Aeglane Valss
| Nr. | A | B | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 (18) | 2 | 2 | ||||||
| 102) CHRIS IAN KIIPUS / KRISTELLE GROSS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 103) HENDRIK ILVES / HELLE ÕUNAP | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 104) MARTEN MUST / HANNA-LENNA SIMAKOV | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 (26) | 5 | 5 | ||||||
| 105) REINHOLD KALDA / KAILEN KÄRG | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 (18) | 6 | 6 | ||||||
| 106) ROBIN ROOSE / KEITRIN LAAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 (10) | 4 | 4 | ||||||
| 107) ANDERO VAINO / EMMA LIBLIK | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | I | K | L | M | N | O | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 102) CHRIS IAN KIIPUS / KRISTELLE GROSS | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 12 | ||||||
| 103) HENDRIK ILVES / HELLE ÕUNAP | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 104) MARTEN MUST / HANNA-LENNA SIMAKOV | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | ||||||
| 105) REINHOLD KALDA / KAILEN KÄRG | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | ||||||
| 106) ROBIN ROOSE / KEITRIN LAAN | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 107) ANDERO VAINO / EMMA LIBLIK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 |