Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) GLEB MAVRIN / MARTA SOLOVJOVA | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 (28) | 4 | 4 | |||||
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
219) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 (13) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) GLEB MAVRIN / MARTA SOLOVJOVA | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | |||||
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | |||||
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 (29) | 3 | 7 | |||||
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 (10) | 8 (13) | 2 | 4 | ||||
219) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 (10) | 9 (16) | 1 | 2 | ||||
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 (17) | 4 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) GLEB MAVRIN / MARTA SOLOVJOVA | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 (32) | 5 | 16 | |||||
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 (17) | 6 | 15 | |||||
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 (19) | 4 | 11 | |||||
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 (10) | 9 (16) | 1 | 5 | ||||
219) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 (10) | 8 (13) | 2 | 4 | ||||
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 (18) | 3 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) GLEB MAVRIN / MARTA SOLOVJOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 (15) | 4 | 19 | |||||
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 (17) | 5 | 16 | |||||
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 (10) | 8 (13) | 2 | 7 | ||||
219) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 9 (16) | 1 | 5 | ||||
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) GLEB MAVRIN / MARTA SOLOVJOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 (16) | 4 | 23 | |||||
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 (15) | 5 | 21 | |||||
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 (6) | 1 | 8 | |||||
219) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 7 | |||||
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 (21) | 3 | 18 |