Samba
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 3 2 3 3 4 5 4 3 5 5 3 3
213) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 2 3 1 2 2 2 2 1 2 8 2 2
214) Hobart Eddrick Kolk / Sabina Lomovski 6 4 6 4 3 4 1 4 4 7 4 4
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 4 6 4 5 6 6 6 5 6 9 6 6
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 1 1 2 1 1 1 3 2 1 6 1 1
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 5 5 5 6 5 3 5 6 3 7 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 (16) 4 7
213) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 2 3 1 1 2 3 2 1 2 7 2 4
214) Hobart Eddrick Kolk / Sabina Lomovski 3 5 5 4 3 2 1 4 3 5 3 7
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 6 6 3 5 6 6 6 5 6 9 6 12
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 1 1 2 2 1 1 3 2 1 5 1 2
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 4 4 6 6 5 4 4 6 4 5 (20) 5 10
Rumba
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 2 4 3 4 4 4 2 6 7 (23) 7 (23) 4 11
213) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 1 3 1 2 2 1 2 1 2 8 (12) 1 5
214) Hobart Eddrick Kolk / Sabina Lomovski 5 4 5 4 3 3 1 4 4 7 (23) 9 (33) 3 10
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 3 6 3 5 6 6 5 5 3 6 (24) 5 17
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 2 1 2 1 1 2 3 3 1 7 (10) 2 4
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 4 5 6 6 5 5 6 6 5 5 (24) 6 16
Paso Doble
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 5 1 2 3 6 4 5 3 4 6 (17) 4 15
213) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 2 3 1 1 2 3 2 1 3 6 (9) 2 7
214) Hobart Eddrick Kolk / Sabina Lomovski 4 4 5 4 3 2 1 4 2 8 (24) 3 13
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 3 6 4 5 4 6 4 5 6 6 5 22
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 1 2 3 2 1 1 3 2 1 7 (10) 1 5
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 6 5 6 6 5 5 6 6 5 9 6 22
Džaiv
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
212) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 2 2 3 4 4 5 3 3 5 3 18
213) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 2 3 1 2 2 2 1 2 4 7 2 9
214) Hobart Eddrick Kolk / Sabina Lomovski 4 4 5 4 3 3 2 5 6 6 4 17
216) KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA 3 6 4 5 5 6 4 4 5 7 5 27
217) MAGNUS KOMBO / KATARIINA RÄÄBIS 1 1 3 1 1 1 3 1 1 7 1 6
221) ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK 5 5 6 6 6 5 6 6 2 9 6 28