Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) ANTON HARLAŠOV / MIRELL MARIA MESI | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
234) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
235) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 (10) | 3 | 3 | |||||
236) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
237) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
238) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) ANTON HARLAŠOV / MIRELL MARIA MESI | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 (8) | 2 | 7 | |||||
234) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 (6) | 1 | 3 | |||||
235) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
236) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
237) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||
238) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 (9) | 3 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) ANTON HARLAŠOV / MIRELL MARIA MESI | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 (25) | 3 | 10 | |||||
234) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 (8) | 1 | 4 | |||||
235) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 (18) | 4 | 11 | |||||
236) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 (16) | 5 | 14 | |||||
237) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
238) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) ANTON HARLAŠOV / MIRELL MARIA MESI | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 (11) | 4 | 14 | |||||
234) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 (9) | 3 | 7 | |||||
235) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||||
236) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 (27) | 5 | 19 | |||||
237) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 (26) | 6 | 24 | |||||
238) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 (14) | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) ANTON HARLAŠOV / MIRELL MARIA MESI | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 (17) | 3 | 17 | |||||
234) KARL ARTHUR KADE / KARINA HATŠKEVITS | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 9 | |||||
235) KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 (8) | 1 | 13 | |||||
236) KRISTO TAMMSALU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 (11) | 4 | 23 | |||||
237) KRISTOFER ROBIN AASNA / HENRIETTE MAHON | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
238) MART KIROTAR / ALICE SALUORG | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 |