Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
253) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
255) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
253) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||
255) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
253) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
255) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
253) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
255) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251) ANDREAS KORJU / MARILIIS VERS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
253) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
255) KRISTO KOOSKORA / MARGARETH KOTTISSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 |