Aeglane Valss
Nr. A B F G K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE 6 6 6 6 5 6 6 6 5 9 6 6
56) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO 1 1 1 1 2 2 1 5 1 6 1 1
57) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 2 3 3 3 6 3 5 4 2 6 3 3
61) MARCUS KINDSIGO / LISETTE MUST 5 4 5 4 4 5 3 3 6 5 (18) 5 5
62) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha 3 2 2 2 1 1 2 2 4 7 2 2
64) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 4 5 4 5 3 4 4 1 3 7 (23) 4 4
Tango
Nr. A B F G K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE 6 5 6 6 6 6 5 6 6 9 6 12
56) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 2
57) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 2 3 2 5 5 3 4 5 3 5 3 6
61) MARCUS KINDSIGO / LISETTE MUST 4 4 5 4 4 5 3 4 5 6 (23) 5 10
62) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha 3 2 3 2 2 1 2 2 2 7 2 4
64) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 5 6 4 3 3 4 6 3 4 6 (21) 4 8
Viini Valss
Nr. A B F G K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE 6 5 4 6 4 5 6 6 5 5 (23) 5 17
56) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO 1 1 1 1 1 3 1 2 1 7 1 3
57) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 2 2 2 3 5 2 2 4 2 6 2 8
61) MARCUS KINDSIGO / LISETTE MUST 5 6 5 4 6 6 5 5 6 5 (24) 6 16
62) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha 3 3 3 2 2 1 3 1 4 8 3 7
64) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 4 4 6 5 3 4 4 3 3 7 4 12
Quickstep
Nr. A B F G K L M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALGER BRONZOV / MARTA SELGE 6 5 4 6 4 6 5 5 6 5 (23) 6 23
56) EMIL KOROTIN / EVELINA BONDARENKO 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 4
57) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO 2 3 3 3 6 3 4 6 2 6 3 11
61) MARCUS KINDSIGO / LISETTE MUST 5 6 6 4 5 5 6 4 5 6 (28) 5 21
62) Markus Andreas Otsmaa / Anete Vaha 3 2 2 2 2 2 1 2 3 7 2 9
64) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI 4 4 5 5 3 4 3 3 4 7 4 16