Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220) AGNIS FREIMANIS / KSENIJA FILINCEVA | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 222) JAN OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 (20) | 3 | 3 | |||||
| 227) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220) AGNIS FREIMANIS / KSENIJA FILINCEVA | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 (29) | 5 | 9 | |||||
| 222) JAN OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 (18) | 6 | 11 | |||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 3 | |||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 (12) | 3 | 6 | |||||
| 227) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220) AGNIS FREIMANIS / KSENIJA FILINCEVA | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 222) JAN OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 2 | 5 | |||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 (22) | 6 | 17 | |||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 4 | |||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 227) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 (28) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220) AGNIS FREIMANIS / KSENIJA FILINCEVA | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 (15) | 4 | 17 | |||||
| 222) JAN OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (7) | 2 | 7 | |||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 5 | |||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 14 | |||||
| 227) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 21 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220) AGNIS FREIMANIS / KSENIJA FILINCEVA | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
| 222) JAN OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 | |||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 18 | |||||
| 227) TANNO AAK / GERLI LUIGE | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 26 |