Aeglane Valss
Nr. | B | D | G | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 (15) | 4 | 4 | |||||||
21) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 (14) | 3 | 3 | |||||||
22) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 (37) | 8 | 8 | |||||||
23) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||
24) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 (15) | 6 | 6 | |||||||
26) KRISTERS JEROFEJEVS / DIANA AIZEZERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
28) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 (35) | 7 | 7 | |||||||
31) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 (30) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | B | D | G | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 (25) | 7 | 11 | |||||||
21) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 (14) | 6 (19) | 8 (31) | 9 (38) | 9 (38) | 3.5 | 6 | |||
22) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 (23) | 6 | 14 | |||||||
23) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
24) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 (14) | 6 (19) | 8 (31) | 9 (38) | 9 (38) | 3.5 | 9 | |||
26) KRISTERS JEROFEJEVS / DIANA AIZEZERA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
28) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | |||||||
31) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 (28) | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | B | D | G | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) DANIEL SKORODUMOV / LISANNE JOASAAR | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 16 | |||||||
21) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 (21) | 7 | 13 | |||||||
22) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 (25) | 4 | 18 | |||||||
23) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
24) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||||
26) KRISTERS JEROFEJEVS / DIANA AIZEZERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||
28) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 23 | |||||||
31) SVEN MARTEN TIKERPE / MARIA KVERFELD | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 (29) | 6 | 16 |