Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 (17) | 3 | 3 | |||||
| 152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 (15) | 1 | 1 | |||||
| 158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
| 160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
| 162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
| 163) ENRICO PIIRSALU / SARAH SOFIE BARJABIN | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 163) ENRICO PIIRSALU / SARAH SOFIE BARJABIN | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 | |||||
| 162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 163) ENRICO PIIRSALU / SARAH SOFIE BARJABIN | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 (20) | 4 | 19 | |||||
| 162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 (22) | 5 | 17 | |||||
| 163) ENRICO PIIRSALU / SARAH SOFIE BARJABIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (23) | 6 | 30 | |||||
| 160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 (22) | 5 | 24 | |||||
| 162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 21 | |||||
| 163) ENRICO PIIRSALU / SARAH SOFIE BARJABIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |