Samba
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 3 2 2 5 2 2 2 4 4 5 2 2
152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
156) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 5 5 5 6 3 4 4 6 5 7 (31) 5 5
158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 6 4 6 4 5 6 6 2 6 9 6 6
160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 4 6 4 2 6 5 5 5 3 7 (28) 4 4
162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 3 3 3 4 3 3 3 2 8 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 3 5 4 4 2 2 2 5 5 6 (17) 4 6
152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 3 1 1 1 1 2 7 1 2
156) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 4 4 2 6 3 4 4 6 4 7 (25) 3 8
158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 6 3 5 5 4 5 6 3 6 6 (25) 5 11
160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 5 6 6 1 6 6 5 4 3 5 (18) 6 10
162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 2 3 2 5 3 3 2 1 5 2 5
Rumba
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 4 4 4 4 2 2 2 4 4 9 3 9
152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 3 1 1 1 1 2 7 1 3
156) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 5 3 6 6 4 4 4 6 5 6 (25) 5 13
158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 6 5 3 5 5 5 6 3 6 6 (26) 6 17
160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 2 6 5 1 6 6 5 5 3 6 (21) 4 14
162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 3 2 2 2 3 3 3 2 1 5 2 7
Paso Doble
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 2 3 3 3 2 2 2 2 4 5 2 11
152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 4
156) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 5 2 5 6 3 4 4 6 5 7 (28) 5 18
158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 6 4 6 5 5 6 6 4 6 9 6 23
160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 4 5 2 1 6 5 5 5 3 8 (30) 4 18
162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 3 6 4 4 4 3 3 3 2 5 3 10
Džaiv
Nr. A B C D F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
151) ANDREAS LEPISTE / SOFIA DZEVULSKAJA 3 3 4 4 2 2 2 2 5 6 (14) 2 13
152) GEORGI KLEMENTJEV / NICOLE KESNER 1 1 1 3 1 1 1 1 1 8 1 5
156) HENN JAAGUP ROOBA / LAURA LAASIK 5 5 6 6 3 4 5 6 4 6 (26) 6 24
158) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS 6 2 5 5 4 5 6 3 6 6 (24) 5 28
160) MARCO KINDSIGO / LISETE MARJAPUU 4 4 2 1 6 6 4 5 3 6 4 22
162) RON DOBRJANSKI-PIIRSALU / SOFIA TŠIZOVA 2 6 3 2 5 3 3 4 2 6 (15) 3 13