Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
| 168) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 (18) | 4 | 4 | |||||
| 170) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
| 171) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 (16) | 3 | 3 | |||||
| 173) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 174) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 (14) | 1 | 2 | |||||
| 168) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 170) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 (17) | 4 | 9 | |||||
| 171) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 (29) | 3 | 6 | |||||
| 173) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
| 174) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 168) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 170) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 171) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 (21) | 6 | 12 | |||||
| 173) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 174) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 (35) | 5 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 168) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 (13) | 4 | 16 | |||||
| 170) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 (24) | 5 | 18 | |||||
| 171) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 (22) | 3 | 15 | |||||
| 173) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 174) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 (23) | 6 | 23 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) ARTHUR LEPP / STELLA MÄNNISTE | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 2 | 6 | |||||
| 168) JAN DŽEMESJUK / ELIKA ŽOHHOVA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 (13) | 4 | 20 | |||||
| 170) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 (18) | 5 | 23 | |||||
| 171) KAAREL SAIK / ANITA KOŠEVAJA | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 (26) | 3 | 18 | |||||
| 173) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 (14) | 1 | 9 | |||||
| 174) KARMO VIHERPUU / GRETE LABUNSKI | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 (19) | 6 | 29 |