Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Erik Herbert Lõhmus / Annika Talvet | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 187) KAIRO KÕRGEND / LIIS REHEMAA | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 188) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 191) ROBERT LEHT / MIRJAM KOCH | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 192) ROBIN ALEKSANDER VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 193) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Erik Herbert Lõhmus / Annika Talvet | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 187) KAIRO KÕRGEND / LIIS REHEMAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 188) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
| 191) ROBERT LEHT / MIRJAM KOCH | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | |||||
| 192) ROBIN ALEKSANDER VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 193) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Erik Herbert Lõhmus / Annika Talvet | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 187) KAIRO KÕRGEND / LIIS REHEMAA | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 (26) | 9 (44) | 5.5 | 13 | ||||
| 188) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 (25) | 4 | 15 | |||||
| 191) ROBERT LEHT / MIRJAM KOCH | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 (26) | 9 (44) | 5.5 | 16 | ||||
| 192) ROBIN ALEKSANDER VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 193) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Erik Herbert Lõhmus / Annika Talvet | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 187) KAIRO KÕRGEND / LIIS REHEMAA | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 (26) | 5 | 18 | |||||
| 188) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 191) ROBERT LEHT / MIRJAM KOCH | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 22 | |||||
| 192) ROBIN ALEKSANDER VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 193) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | I | J | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186) Erik Herbert Lõhmus / Annika Talvet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 187) KAIRO KÕRGEND / LIIS REHEMAA | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 (27) | 5 | 23 | |||||
| 188) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 (20) | 6 | 25 | |||||
| 191) ROBERT LEHT / MIRJAM KOCH | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 (35) | 4 | 26 | |||||
| 192) ROBIN ALEKSANDER VESKUS / ANITA SÕTŠUGOVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 193) KASPAR KALDARU / EVA KOLEKTOR | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 |