Aeglane Valss
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 (11) | 8 (23) | 3 | 3 | ||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 (12) | 2 | 2 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 (11) | 6 (15) | 4 | 4 | ||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 (19) | 6 | 12 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 (26) | 5 | 9 | |||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Viini Valss
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 (16) | 3 | 8 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (8) | 2 | 7 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 (20) | 6 (20) | 5 | 14 | ||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 (12) | 1 | 3 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 (20) | 7 (25) | 4 | 13 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 (16) | 4 | 12 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (16) | 5 | 23 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 (22) | 3 | 17 | |||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 19 |