Samba
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 (16) | 2 | 2 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 (12) | 3 | 3 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 (10) | 3 | 7 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 (18) | 2 | 5 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11 | |||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 |
Rumba
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 (31) | 5 | 16 | |||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 (19) | 6 | 17 |
Džaiv
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) DANIIL BERTSEVITŠ / MARIA KUUSK | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 (20) | 5 | 15 | |||||
| 75) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 (23) | 4 | 14 | |||||
| 76) MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 78) MARKUS NEEME / MILANA VASK | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 (22) | 3 | 19 | |||||
| 79) PAULIS RATNIEKS / MARIJA BEATE NONBERGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 82) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 23 |