Aeglane Valss
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (7) | 2 | 3 | ||||
| 88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 (9) | 3 | 6 | ||||
| 89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | ||||
| 87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | ||||
| 89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | ||||
| 90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 17 | ||||
| 87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 (9) | 2 | 7 | ||||
| 88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 (8) | 1 | 10 | ||||
| 89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||
| 90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (10) | 3 | 7 |