Samba
Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 (9) | 3 | 3 | |||||
87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 (10) | 4 | 4 | |||||
88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||
89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 (15) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 (11) | 4 | 5 | |||||
86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 (9) | 3 | 7 | |||||
88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 (27) | 6 | 12 | |||||
89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 (23) | 5 | 10 | |||||
90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 (17) | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 6 | |||||
86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | |||||
87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 (26) | 5 | 17 | |||||
89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 (20) | 6 | 16 | |||||
90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 (8) | 2 | 6 |
Džaiv
Nr. | C | D | E | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
86) ANDRE MERILEPP / EVELIN VIILU | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 (11) | 3 | 11 | |||||
87) FILIPP ALEKSANDROV / KRISTINA AGAFONTSEVA | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||||
88) KARL KUULMA / BRIGITA EVA VARRAK | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
89) KEVIN KIRISBERG / HANNA- LOORE ROSEN | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 | |||||
90) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 (19) | 2 | 8 |