Samba
| Nr. | A | C | D | F | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 207) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
| 208) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 (31) | 4 | 4 | |||||
| 209) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 212) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 214) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 (27) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 (15) | 3 | 5 | |||||
| 207) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 208) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 (27) | 4 | 8 | |||||
| 209) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 (23) | 6 | 12 | |||||
| 212) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 (13) | 2 | 5 | |||||
| 214) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 (22) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | F | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 207) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 208) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 (18) | 4 | 12 | |||||
| 209) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 (13) | 5 | 17 | |||||
| 212) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 (16) | 3 | 8 | |||||
| 214) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | F | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 (15) | 2 | 9 | |||||
| 207) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 208) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | 3 | 15 | |||||
| 209) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 23 | |||||
| 212) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 (14) | 4 | 12 | |||||
| 214) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 (22) | 5 | 21 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | F | G | H | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204) GRIGORI LOOTUS / GREETELI PAAMA | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 207) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 208) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRETEL KURS | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 19 | |||||
| 209) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 212) RANDO ENNO / MARIANN HENDRIKSON | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 214) STANISLAV PETROV / DANIELLA FURYK | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 26 |