Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 223) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | ||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 2 | 2 | ||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 223) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 223) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 13 | ||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 (20) | 4 | 18 | ||||
| 223) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 18 | ||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 (23) | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 23 | ||||
| 223) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 224) KASPAR EERIK MAARAND / BRITTA UNT | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 21 | ||||
| 225) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 226) NIKITA TARASENO / KEITA STRAUME | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 |