Aeglane Valss
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
28) JAAK KIRSIPUU / LILIAN KADAJA-SAAREPUU 3 1 2 1 1 3 2 5 (7) 2 2
46) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA 4 4 3 4 4 2 3 7 4 4
55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA 1 3 4 3 3 4 4 4 3 3
56) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 2 1 2 2 1 1 7 (11) 1 1
Tango
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
28) JAAK KIRSIPUU / LILIAN KADAJA-SAAREPUU 4 2 3 1 2 3 4 5 (11) 3 5
46) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA 1 3 2 4 4 1 3 5 (10) 2 6
55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA 3 4 4 3 3 4 1 4 (10) 4 7
56) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 1 1 2 1 2 2 7 1 2
Viini Valss
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA 4 5 5 5 5 5 5 7 5 15
28) JAAK KIRSIPUU / LILIAN KADAJA-SAAREPUU 3 2 3 1 1 3 1 4 (5) 2 7
46) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA 5 4 2 4 4 2 4 6 4 10
55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA 1 3 4 3 3 4 3 5 3 10
56) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 1 1 2 2 1 2 7 (11) 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 20
28) JAAK KIRSIPUU / LILIAN KADAJA-SAAREPUU 3 2 2 1 1 3 2 5 2 9
46) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA 4 4 3 4 4 2 4 7 4 14
55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA 1 3 4 3 3 4 3 5 3 13
56) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 2 1 1 2 2 1 1 4 1 4
Quickstep
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
6) ALEKSEI LOBIN / TATJANA PAVLOVA 5 5 5 5 5 5 5 7 5 25
28) JAAK KIRSIPUU / LILIAN KADAJA-SAAREPUU 3 2 2 1 2 3 3 4 2 11
46) SERGEJS LATNIKOVS / KRISTINE LATNIKOVA 2 3 3 4 4 1 4 4 3 17
55) VITALI RETŠNOI / KERSTI RETŠNAJA 4 4 4 3 3 4 2 7 4 17
56) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG 1 1 1 2 1 2 1 5 1 5