Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 (32) | 4 | 4 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 12 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 (21) | 3 | 6 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 9 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 (34) | 5 | 9 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 (20) | 6 | 15 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 (32) | 5 | 14 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 22 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 28 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 22 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 34 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 (38) | 4 | 19 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 (19) | 2 | 27 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 (23) | 5 | 27 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 (12) | 3 | 13 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (19) | 6 | 40 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 (29) | 5 | 24 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 (17) | 2 | 29 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 (10) | 3 | 16 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 (19) | 6 | 46 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 32 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 (26) | 5 | 36 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 18 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 52 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 32 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 35 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 41 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 20 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Aleksander Johanson / Adriana Johanson | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 58 | |||||
39) Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | |||||
40) Henn-Jaagup Rooba / Laura Laasik | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 37 | |||||
46) Magnus Kombo / Katariina Rääbis | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 46 | |||||
49) Marco Kindsigo / Lisete Marjapuu | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 23 | |||||
60) Ron Dobrjanski Piirsalu / Sofia Tsizova | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |