Aeglane Valss
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
50) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 6 6 4 4 6 2 7 7 3 7 6 6
54) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 5 7 7 7 4 7 6 6 7 9 7 7
56) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 4 1 3 1 5 1 2 1 1 5 1 1
57) Josef Broz / Irmgard Broz 3 4 1 2 1 3 3 3 5 7 3 3
58) Viktor Hoeschele / Anny-Edith Hoeschele 2 3 6 5 7 6 5 5 4 6 (24) 5 5
59) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova 1 5 5 6 3 5 4 4 6 7 (27) 4 4
60) Christian Boehm / Elisabeth Striegan-Boehm 7 2 2 3 2 4 1 2 2 6 2 2
Tango
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
50) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 4 6 4 3 6 2 7 4 3 6 4 10
54) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 6 7 7 7 5 7 6 5 7 9 7 14
56) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 5 1 3 1 4 1 2 1 1 5 1 2
57) Josef Broz / Irmgard Broz 7 3 1 2 1 3 5 3 4 6 3 6
58) Viktor Hoeschele / Anny-Edith Hoeschele 2 4 6 5 7 6 4 7 5 5 (20) 6 11
59) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova 1 5 5 6 3 5 3 6 6 6 (22) 5 9
60) Christian Boehm / Elisabeth Striegan-Boehm 3 2 2 4 2 4 1 2 2 6 2 4
Viini Valss
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
50) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 3 4 4 1 4 2 6 4 3 8 (25) 3 13
54) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 7 6 6 7 7 7 4 6 6 5 (28) 7 21
56) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 6 1 2 2 5 1 3 1 2 6 (9) 1 3
57) Josef Broz / Irmgard Broz 5 7 1 4 1 3 5 2 4 6 (15) 4 10
58) Viktor Hoeschele / Anny-Edith Hoeschele 2 3 7 5 6 6 7 7 7 5 (22) 6 17
59) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova 4 5 5 6 3 5 2 5 5 8 5 14
60) Christian Boehm / Elisabeth Striegan-Boehm 1 2 3 3 2 4 1 3 1 5 (7) 2 6
Aeglane Foxtrot
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
50) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 4 6 5 1 6 2 7 3 2 5 (12) 5 18
54) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 7 7 7 7 4 7 5 7 7 9 7 28
56) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 6 1 2 3 5 1 2 1 1 6 1 4
57) Josef Broz / Irmgard Broz 5 3 1 5 1 4 6 2 5 5 (11) 4 14
58) Viktor Hoeschele / Anny-Edith Hoeschele 2 4 4 4 7 6 4 6 6 5 (18) 6 23
59) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova 1 5 6 6 3 3 3 5 3 5 (13) 3 17
60) Christian Boehm / Elisabeth Striegan-Boehm 3 2 3 2 2 5 1 4 4 6 (13) 2 8
Quickstep
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
50) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 4 6 4 1 5 3 7 2 2 6 (16) 4 22
54) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 7 4 7 7 7 7 6 4 7 9 7 35
56) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 6 1 2 2 4 1 4 1 1 6 1 5
57) Josef Broz / Irmgard Broz 5 3 1 3 1 2 5 3 4 6 (13) 2 16
58) Viktor Hoeschele / Anny-Edith Hoeschele 2 5 6 5 6 5 3 7 6 5 6 29
59) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova 1 7 5 4 2 4 2 5 5 5 (13) 5 22
60) Christian Boehm / Elisabeth Striegan-Boehm 3 2 3 6 3 6 1 6 3 6 (15) 3 11

A : Antoni Czyzyk

H : Heikki Ketonen

I : Ingrid Fussek

J : Judit Sandor

L : Lubos Novotny

N : Joerg-Henner Thurau

P : Peep Vardja

R : Rolandas Burneikis

U : Juris Arajs