Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | J | L | N | P | R | U | H | J | L | N | P | R | U | H | J | L | N | P | R | U | H | J | L | N | P | R | U | H | J | L | N | P | R | U | |||||||||||
| 21 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Finland | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 8 | 18.-20. |
| 25 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 27 | Anatoly Lesnikov / Tatiana Lesnikova | Russian Federation | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 11 | 14. |
| 43 | Andres Joeleht / Anu Joeleht | Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 16.-17. |
| 48 | Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 28 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 11 | ||||
| 51 | Henn Parn / Maia Sepper | Estonia | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 16.-17. |
| 52 | Siim Saaret / Lilli Saaret | Estonia | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 13. |
| 81 | Juris Strazdins / Inara Strazdina | Latvia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 85 | Jueri Turjakas / Maret Lina | Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 17 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 86 | Ain Anijarv / Maie Anijarv | Estonia | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 8 | 18.-20. |
| 87 | Raivo Poeial / Mall Poeial | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 6 | 21.-22. |
| 88 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Finland | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 16 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 89 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 90 | Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | Finland | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||
| 94 | Jorma Liflander / Hannele Valkonen | Finland | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 18.-20. |
| 96 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 31 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | ||||
| Final | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 102 | Maris Vidauskis / Aira Vidauska | Latvia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 24. |
| 106 | Teuvo Laine / Raija Laine | Finland | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 31 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
| Final | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 110 | Jarmo Valo / Heidi Valo | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 112 | Raimo Heino / Tarja Rintala | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 31 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 23 | ||||
| Final | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 120 | Lembit Härma / Taimi Härma | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 28 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 121 | Olavi Paananen / Tarja Paananen | Finland | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 5 | 23. |
| 122 | Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | Estonia | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 21.-22. |
| 134 | Petr kontorovich / Anna Petrova | Russian Federation | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 10 | 15. |
H : Heikki Ketonen
J : Judit Sandor
L : Lubos Novotny
N : Joerg-Henner Thurau
P : Peep Vardja
R : Rolandas Burneikis
U : Juris Arajs