Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | |||||||||||
1 | Tiit Hindpere / Ene Hindpere | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 42 | ||||
Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Oleg Sadyrev / Tatyana Krylova | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 43 | 3. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 41 | ||||
3. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
3 | Vladislav Fedyushin / Natalia Perunova | Russian Federation | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | 15 | 28. |
4 | Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | Russian Federation | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 18 | 26. |
5 | Veiko Pedosk / Anneli Taal | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 39.-40. |
6 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | - | - | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | 32 | 21.-22. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
7 | Peter Schmiel / Sibylle Haenchen | Germany | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 29 | 10. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | - | - | 4 | 22 | ||||
3. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
8 | Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | Estonia | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 39.-40. |
9 | Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 42 | 8. |
2. Round | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | ||||
3. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 15 | ||||
11 | Rene Ounvaart / Anneli Nommik | Finland | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 35.-38. |
12 | Vaino Miil / Kaia Linkberg | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | ||||
3. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 28 | ||||
Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
13 | Esa Id / Katariina Lassila-Id | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | 13. |
2. Round | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | X | - | 4 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | X | - | 4 | 18 | ||||
14 | Juha Rautio / Paivi Rautio | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | Juergen Flimm / Christine Flimm | Germany | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 6 | X | X | X | - | X | - | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 17. |
2. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | X | - | - | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 14 | ||||
17 | Mariusz Budys / Monika Budys | Poland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 4. |
2. Round | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 35 | ||||
3. Round | X | - | - | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | 26 | ||||
Final | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
18 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Finland | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 5 | 35.-38. |
19 | Henadi Karcheuski / Volha Karcheuskaya | Belarus | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | 33 | 14. |
2. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | - | X | 4 | 16 | ||||
20 | Matti Pullinen / Vilja Hahto | Finland | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 38 | 11. |
2. Round | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 5 | - | X | - | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | - | X | - | 4 | 21 | ||||
3. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
21 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Finland | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 32. |
22 | Romualdas Joksas / Ilona Joksa | Latvia | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 37 | 18.-20. |
2. Round | - | - | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 13 | ||||
23 | Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | Belarus | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 9. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 6 | X | - | - | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 25 | ||||
3. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
25 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 11 | 30. |
27 | Anatoly Lesnikov / Tatiana Lesnikova | Russian Federation | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 17 | 27. |
29 | Ladislav Peresty / Sarka Peresta | Czech Republic | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 38 | 15.-16. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 15 | ||||
30 | Jukka Hyvarinen / Tiina Peltola | Finland | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | 37 | 23. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
31 | Juha Laiho / Heidi Laiho | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | 15.-16. |
2. Round | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||
32 | Guntis Osis / Iveta Ose | Latvia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 45.-47. |
33 | Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | Belarus | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | 5 | 21 | 25. |
34 | Janis Lazdans / Sarma Novicane Lazdane | Latvia | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 33.-34. |
35 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Finland | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | 12. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | - | X | X | - | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 21 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
36 | Mikhail Levykin / Svetlana Sokolova | Russian Federation | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 33.-34. |
37 | Indulis Martinsons / Baiba Martinsone | Latvia | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | 34 | 18.-20. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 13 | ||||
38 | Matti Pitkanen / Ninni Pitkanen | Finland | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 35.-38. |
39 | Alexey Garanin / Julia Belykh | Russian Federation | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | - | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 37 | ||||
3. Round | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 30 | ||||
Final | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
40 | Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | Estonia | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | X | - | - | 5 | 23 | 24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
41 | Gintautas Mikuciauskas / Rita Mikalauskiene | Lithuania | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 35.-38. |
42 | Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | Estonia | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 39 | 18.-20. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 13 | ||||
43 | Andres Joeleht / Anu Joeleht | Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 14 | 29. |
44 | Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 42.-44. |
45 | Andrey Yushev / Elena Yusheva | Russian Federation | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 7. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 38 | ||||
3. Round | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | X | - | 4 | 22 | ||||
46 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 45.-47. |
47 | Gunnar Arro / Andrija Lilleoja | Estonia | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 26 | 21.-22. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 9 | ||||
48 | Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 10 | 31. |
49 | Ilmar Tamm / Marika Meidra | Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 42.-44. |
51 | Henn Parn / Maia Sepper | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 48. |
52 | Siim Saaret / Lilli Saaret | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 41. |
54 | Henning Tonsberg / Marianne Eklund | Sweden | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 45.-47. |
55 | Johannes Org / Natalja Org | Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 42.-44. |
A : Antoni Czyzyk
H : Heikki Ketonen
I : Ingrid Fussek
J : Judit Sandor
L : Lubos Novotny
N : Joerg-Henner Thurau
P : Peep Vardja
R : Rolandas Burneikis
U : Juris Arajs