Aeglane Valss
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) Peter Gleiszner / Sabine Zwick 4 2 1 4 2 3 2 2 3 5 2 2
92) Tero Sisto / Kati Jarvela 6 3 5 2 3 4 4 3 4 7 (23) 8 (28) 9 (34) 3.5 3.5
95) Jouko Leppala / Helja Leppala 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1
97) Kalle Koski / Marjo Koski 3 5 6 3 5 5 6 5 2 7 5 5
98) Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza 5 6 3 5 6 6 5 6 6 9 6 6
99) Michael Gross / Regina Gross 2 4 4 6 4 2 3 4 5 7 (23) 8 (28) 9 (34) 3.5 3.5
Tango
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) Peter Gleiszner / Sabine Zwick 4 5 2 4 2 3 2 3 3 6 (15) 2 4
92) Tero Sisto / Kati Jarvela 5 2 5 1 3 4 4 6 4 6 4 7.5
95) Jouko Leppala / Helja Leppala 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2
97) Kalle Koski / Marjo Koski 2 3 6 3 5 5 6 5 2 7 5 10
98) Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza 6 6 4 5 6 6 5 4 6 9 6 12
99) Michael Gross / Regina Gross 3 4 3 6 4 2 3 2 5 5 (13) 3 6.5
Viini Valss
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) Peter Gleiszner / Sabine Zwick 5 2 1 3 1 4 2 2 4 5 2 6
92) Tero Sisto / Kati Jarvela 4 3 5 2 4 5 3 3 5 6 (19) 4 11.5
95) Jouko Leppala / Helja Leppala 1 1 2 1 3 1 1 1 1 7 1 3
97) Kalle Koski / Marjo Koski 3 5 6 4 2 3 6 6 2 5 (14) 5 15
98) Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza 6 6 3 5 6 6 5 5 6 9 6 18
99) Michael Gross / Regina Gross 2 4 4 6 5 2 4 4 3 7 (23) 3 9.5
Aeglane Foxtrot
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) Peter Gleiszner / Sabine Zwick 5 3 2 3 2 3 2 2 2 5 2 8
92) Tero Sisto / Kati Jarvela 4 2 5 2 3 4 4 4 5 7 (23) 3 14.5
95) Jouko Leppala / Helja Leppala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
97) Kalle Koski / Marjo Koski 3 4 6 4 5 5 6 6 3 6 (24) 5 20
98) Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza 6 6 3 5 6 6 5 5 4 5 (22) 6 24
99) Michael Gross / Regina Gross 2 5 4 6 4 2 3 3 6 6 (18) 4 13.5
Quickstep
Nr. A H I J L N P R U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
77) Peter Gleiszner / Sabine Zwick 5 4 2 4 2 5 2 2 4 7 4 12
92) Tero Sisto / Kati Jarvela 4 2 5 2 3 3 4 5 3 5 (13) 2 16.5
95) Jouko Leppala / Helja Leppala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
97) Kalle Koski / Marjo Koski 2 5 6 3 5 4 6 6 2 6 5 25
98) Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza 6 6 3 6 6 6 5 4 5 9 6 30
99) Michael Gross / Regina Gross 3 3 4 5 4 2 3 3 6 5 (14) 3 16.5

A : Antoni Czyzyk

H : Heikki Ketonen

I : Ingrid Fussek

J : Judit Sandor

L : Lubos Novotny

N : Joerg-Henner Thurau

P : Peep Vardja

R : Rolandas Burneikis

U : Juris Arajs