Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | A | H | I | J | L | N | P | R | U | |||||||||||
4 | Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | Russian Federation | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 32 | 19.-21. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
7 | Peter Schmiel / Sibylle Haenchen | Germany | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 9. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | 33 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 12 | ||||
11 | Rene Ounvaart / Anneli Nommik | Finland | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 22. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
12 | Vaino Miil / Kaia Linkberg | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | ||||
3. Round | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
Final | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
13 | Esa Id / Katariina Lassila-Id | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 41 | ||||
3. Round | - | X | X | X | X | - | - | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | 34 | ||||
Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
16 | Valeriy Topol / Elena Topol | Russian Federation | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 41 | 19.-21. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
17 | Mariusz Budys / Monika Budys | Poland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 7. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 40 | ||||
3. Round | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 20 | ||||
18 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Finland | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 22 | 25. |
20 | Matti Pullinen / Vilja Hahto | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 11. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 9 | ||||
22 | Romualdas Joksas / Ilona Joksa | Latvia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 16.-17. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 13 | ||||
28 | Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | ||||
3. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | 22 | ||||
Final | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
33 | Andrei Seliazneu / Ina Seliazniova | Belarus | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 10. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | 20 | ||||
3. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 11 | ||||
35 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Finland | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 16.-17. |
2. Round | - | X | - | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 13 | ||||
38 | Matti Pitkanen / Ninni Pitkanen | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
40 | Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 44 | 14. |
2. Round | X | - | X | - | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | 18 | ||||
43 | Andres Joeleht / Anu Joeleht | Estonia | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 29. |
44 | Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | Estonia | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 39 | 23. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
46 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 18 | 26. |
47 | Gunnar Arro / Andrija Lilleoja | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 5. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 37 | ||||
3. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 32 | ||||
Final | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
48 | Toomas Kaldasaun / Heli Kaldasaun | Estonia | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 33 | 19.-21. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
49 | Ilmar Tamm / Marika Meidra | Estonia | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 12 | 27. |
96 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | Finland | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 36 | 18. |
2. Round | - | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 8 | ||||
102 | Maris Vidauskis / Aira Vidauska | Latvia | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 28. |
106 | Teuvo Laine / Raija Laine | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 12. |
2. Round | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | - | - | 4 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 20 | ||||
3. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
107 | Pavel Vokuev / Elena Vakhomskaya | Russian Federation | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
3. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | ||||
Final | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
109 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
3. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 42 | ||||
Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
110 | Jarmo Valo / Heidi Valo | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 8. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | 5 | 16 | ||||
111 | Kari Liukkonen / Anne Liukkonen | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 13. |
2. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 25 | ||||
3. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
112 | Raimo Heino / Tarja Rintala | Finland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 15. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | - | - | - | 5 | X | - | X | X | - | - | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
A : Antoni Czyzyk
H : Heikki Ketonen
I : Ingrid Fussek
J : Judit Sandor
L : Lubos Novotny
N : Joerg-Henner Thurau
P : Peep Vardja
R : Rolandas Burneikis
U : Juris Arajs