Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | I | J | L | N | P | A | H | I | J | L | N | P | A | H | I | J | L | N | P | A | H | I | J | L | N | P | ||||||||||
64 | Einar Turo / Merle Aun-Oun | Estonia | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 25 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
72 | Juris Auzins / Oksana Auzina | Latvia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
125 | Hendrik Vissel / Taisi Tammur | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
Final | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
126 | Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 3. |
Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
127 | Lauri Mukk / Liina Ratas | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
141 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Estonia | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 20 | 4. |
Final | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
142 | Jaak Tulp / Vesta Voltein | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
149 | Viljar Männigo / Diana Heliste | Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 18 | 7. |
A : Antoni Czyzyk
H : Heikki Ketonen
I : Ingrid Fussek
J : Judit Sandor
L : Lubos Novotny
N : Joerg-Henner Thurau
P : Peep Vardja