Aeglane Valss
Nr. | A | H | J | N | P | R | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Vladislav Fedyushin / Natalia Perunova | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 (16) | 6 (21) | 5 | 5 | ||||
16) Valeriy Topol / Elena Topol | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
40) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 (17) | 2 | 2 | |||||
42) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
80) Yauhen Zhukau / Iryna Zhukava | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
132) Eero Marnat / Eva Mägi | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 (16) | 7 (26) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | H | J | N | P | R | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Vladislav Fedyushin / Natalia Perunova | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | |||||
16) Valeriy Topol / Elena Topol | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 (11) | 3 | 6 | |||||
40) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
42) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
80) Yauhen Zhukau / Iryna Zhukava | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 11 | |||||
132) Eero Marnat / Eva Mägi | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | H | J | N | P | R | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Vladislav Fedyushin / Natalia Perunova | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||
16) Valeriy Topol / Elena Topol | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||
40) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (17) | 3 | 7 | |||||
42) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
80) Yauhen Zhukau / Iryna Zhukava | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 | 16 | |||||
132) Eero Marnat / Eva Mägi | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (10) | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | H | J | N | P | R | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Vladislav Fedyushin / Natalia Perunova | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 17 | |||||
16) Valeriy Topol / Elena Topol | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
40) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 (13) | 3 | 10 | |||||
42) Indrek Sniker / Pille-Piret Mataloja | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
80) Yauhen Zhukau / Iryna Zhukava | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 | |||||
132) Eero Marnat / Eva Mägi | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
A : Antoni Czyzyk
H : Heikki Ketonen
J : Judit Sandor
N : Joerg-Henner Thurau
P : Peep Vardja
R : Rolandas Burneikis
U : Juris Arajs