| 27.05.2017 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5. Youth+Adult B-class LA |
| Samba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 1 | Dins Mironovs & Veronika Siņicina | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Stanislav Petrov & Daniella Furyk | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 1 | Dins Mironovs & Veronika Siņicina | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 7 | Stanislav Petrov & Daniella Furyk | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| Rumba | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 1 | Dins Mironovs & Veronika Siņicina | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 7 | Stanislav Petrov & Daniella Furyk | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| Paso Doble | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 1 | Dins Mironovs & Veronika Siņicina | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 3 | Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 7 | Stanislav Petrov & Daniella Furyk | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| Jive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | |||||||||||
| 1 | Dins Mironovs & Veronika Siņicina | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 3 | Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Stanislav Petrov & Daniella Furyk | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 8 | Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | N.Untuliene - LTU | B. | H.Rikand - EST | C. | A.Guljko - LAT | D. | J.Krzak - POL |
| E. | P.Paulino - POR | F. | D.Starikov - KAZ | G. | C.Vasile - ROU | H. | R.Olle - EST |
| I. | O.Kosmina - EST | ||||||