| Final | |||
| 1. | 4 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND |
| 2. | 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO |
| 3. | 9 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI |
| 4. | 2 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA |
| 5. | 5 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE |
| 6. | 8 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX |
| 1. Round | |||
| 7. | 10 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE |
| 8. | 14 | OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | LEEVI |
| 9. | 7 | IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | REVERANSS |
| 10. | 3 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | KREEDO DANCE |
Remarks :