Aeglane Valss
| Nr. | A | D | G | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) / EVA LEVSUNOVA | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 42) / HERMINE LOORITS | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 44) / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 60) / KSENIJA KANUNOVA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | G | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) / EVA LEVSUNOVA | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 8 | |||
| 42) / HERMINE LOORITS | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
| 44) / LORENA GALAMJAN | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 60) / KSENIJA KANUNOVA | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 6 |
A : Sergey Avenirov
D : Svea Juur
G : Artjom Smirnov
L : Silver Laiv
N : Reelika Traks
O : Heret Ameljushenko
P : Irina Sitnik-Potapov