Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||
1 | Oleg Sadyrev / Angelique Maasik | Esperanza, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 37 | ||||
Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | Einar Turo / Merle Aun-Oun | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 17. |
3 | Nerijus Stukas / Laura Montvilaite | Kaspinas, LTU | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | ||||
Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin, GER | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 39 | 8. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | - | - | 4 | 14 | ||||
6 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan tanssiurheilijat, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 36 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
7 | Nicola Vajente / Valentina Baggio | Team Diablo, ITA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 43 | 2. |
2. Round | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | 33 | ||||
Final | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
8 | Vitaliy Rechnoi / Kersti Rechnaja | Laguun, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 28 | 9. |
2. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
9 | Karsten Schroeder / Christine Rothe | Askania-TSC Berlin, GER | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 6 | 31 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
10 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Tanssikerho Volta, FIN | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 10.-11. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
11 | Gediminas Jurjo / Kati Kumnik | Tango, EST | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 7. |
2. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 16 | ||||
12 | Luca Andriolo / Silvia Danese | Mr Anthony danza e sport, ITA | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 42 | 3. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | 39 | ||||
Final | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
13 | Seppo Niemi / Marianne Makela | Step, Tampere, FIN | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 18.-19. |
14 | Erhardt Korf / Monica Korf | Kevin Juul School Of Dance SA, RSA | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | 13 | 15. |
15 | Kristjan Uba / Tiina-Svetlana Uba | Crause TK, EST | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 16. |
16 | Juris Auzins / Oksana Auzina | Rihtera deju skola, LAT | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 3 | 17 | 14. |
17 | Siarhei Damarad / Sviatlana Damarad | ArtMiS, BLR | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | - | X | 4 | 20 | 13. |
18 | Arturas Bucinskas / Audre Bucinskiene | Davi, LTU | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
19 | Tomas Rimkus / Nerija Surblyte | Kaspinas, LTU | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | Magnolia, RUS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 6. |
2. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 26 | ||||
Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
I : Ludwig Wieshofer