Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||
| 29 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Finland | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 32. |
| 33 | Ari Hinttu / Marika Bostroem | Rolling, FIN | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | 32 | 15.-17. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 13 | ||||
| 41 | Romualdas Joksas / Ilona Joksa | Timšana DS, LAT | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 43 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | 37 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | - | 5 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 5 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 21 | ||||
| Final | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 48 | Giora Cenciper / Marina Cenciper | Dance line, ISR | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 12 | 31. |
| 50 | Klaus Wendl / Ruth Wendl | TSC Allegro, AUT | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 14 | 29.-30. |
| 51 | Henn Parn / Maia Sepper | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 42. |
| 52 | Juris Strazdins / Inara Strazdina | Vecriga, LAT | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | - | X | - | 5 | X | - | - | X | - | - | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | 15 | 28. |
| 53 | Siim Saaret / Lilli Saaret | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 40.-41. |
| 54 | Peter Gleiszner / Sabine Zwick | Allegro, AUT | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | - | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | 37 | ||||
| 3. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 26 | ||||
| Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 55 | Jorma Liflander / Hannele Valkonen | Mikkelin Urheilutanssijat, FIN | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | - | X | - | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 30 | 22. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 56 | Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | Vakita, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 9. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 28 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | X | - | - | 4 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||
| 57 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu, FIN | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 33.-35. |
| 58 | Ferdinand CE Vogelaar / Elisabeth WM Vogelaar-van Dommelen | Allemansrätten dansklubb, SWE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 40.-41. |
| 59 | Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | Nicks Dance, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 43 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 60 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 44 | 11. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 6 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 27 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 61 | Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | TK Ritmo, EST | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 33.-35. |
| 63 | Anatoly Lesnikov / Tatiana Lesnikova | Akcent, RUS | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 36 | 18. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 12 | ||||
| 64 | Kalle Koski / Marjo Koski | Oikea Rytmi, FIN | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 40 | 8. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | - | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | X | - | - | - | X | X | X | X | - | 5 | 27 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | 16 | ||||
| 65 | Pentti Ikonen / Tarja Ikonen | Vakita Vantaa, FIN | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 4 | 23 | 26. |
| 66 | Henning Tonsberg / Marianne Eklund | Alemana Danceclub, SWE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | - | - | 3 | 7 | 36. |
| 67 | Miroslaw Pestka / Ewa Pestka | Progress Kwidzyn, POL | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 37.-38. |
| 68 | Jueri Turjakas / Maret Lina | Tango, EST | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 33.-35. |
| 70 | Ivone Donello / Daniela Pupin | Italy, ITA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | ||||
| Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 72 | Jurij Taurinskas / Liudmila Taurinskiene | Ratuto, LTU | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 30 | 23. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 73 | Andres Joeleht / Anu Joeleht | Master, EST | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 38 | 12. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | - | X | 5 | 25 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 74 | Jouko Leppala / Helja Leppala | Step, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | Marek Guzikowski / Joanna Guzikowska | Focus Olsztyn, POL | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 32 | 15.-17. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 13 | ||||
| 76 | Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza | 1. wiener TSK Schwarz-Weiss, AUT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 10. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | 30 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| 77 | Jozsef Kranicz / Erika Dobo | DanceStation TSE, Budapest, HUN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 2. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 39 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | - | X | X | - | X | 5 | 35 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 78 | Juergen Lueders / Karin Lueders | TC Royal Oberhausen e.V., GER | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | 30 | 20. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 79 | Wieslaw Jankowski / Maria Jankowska | Jantar Elblag, POL | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 29 | 19. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 4 | 11 | ||||
| 80 | Harijs Zablockis / Nalda Zablocka | "Deju Studija ""7"", LAT" | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | - | - | - | 4 | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 14 | 29.-30. |
| 81 | Michael Pauser / Claudia Molecz | TC Allegro, AUT | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 43 | 13. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 24 | ||||
| 82 | Gerhard Baier / Ingrid Cloos-Baier | TC Brillant Berlin e.V., GER | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 40 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 6 | 34 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 18 | ||||
| 83 | Yauhen Zhukau / Iryna Zhukava | Vega, BLR | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 42 | 14. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 18 | ||||
| 84 | Maris Vidauskis / Aira Vidauska | Rihtera Deju skola, LAT | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 5 | 37.-38. |
| 85 | Gintautas Mikuciauskas / Rita Mikalauskiene | Palangos student club, LTU | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | X | - | 5 | 26 | 24. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 86 | Toivo Purde / Mare Sokolova | Emerald, EST | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 5 | 25 | 25. |
| 87 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause TK, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 30 | 21. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | 7 | ||||
| 88 | Stanislovas Cesonis / Ramune Jurciukoniene | Kaspinas, LTU | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | - | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 35 | 15.-17. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 13 | ||||
| 99 | Johannes Org / Natalja Org | Crause Tantsukool, EST | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 39. |
| 148 | Aleksandr Orlov / Olga Orlova | Bomond, RUS | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | - | X | X | - | 5 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 27. |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
I : Ludwig Wieshofer