Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||
| 21 | Vaino Miil / Kaia Linkberg | Respect, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 40 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 17 | ||||
| 22 | Esa Id / Katariina Lassila-Id | DSC Oulu, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 10. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | 24 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 24 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Mikkelin Urheilutanssijat ry (MiUrTa), FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 35. |
| 26 | Peter Schmiel / Sibylle Haenchen | Askania-TSC Berlin, GER | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 31 | 19. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 9 | ||||
| 27 | Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | Orion, RUS | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 5 | 34. |
| 28 | Matti Pullinen / Vilja Hahto | Bolero Ry, FIN | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 32 | 23. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 30 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Miurta, FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.-37. |
| 36 | Rene Ounvaart / Anneli Nommik | Vakita , FIN | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | - | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 32 | 20. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 7 | ||||
| 37 | Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | Sinilind, EST | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | - | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | 31 | 18. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| 38 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 32.-33. |
| 39 | Mariusz Budys / Monika Budys | Progress Kwidzyn, POL | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 42 | 8. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | 26 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | 5 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||
| 41 | Romualdas Joksas / Ilona Joksa | Timšana DS, LAT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | 35 | 14. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 14 | ||||
| 44 | Mariusz Dziurawiec / Agnieszka Dziurawiec | Jantar Elblag, POL | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | - | - | 5 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 28. |
| 48 | Giora Cenciper / Marina Cenciper | Dance line, ISR | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 31. |
| 56 | Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | Vakita, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | 21.-22. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 6 | ||||
| 57 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu, FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 10 | 32.-33. |
| 59 | Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | Nicks Dance, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 9. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | - | 5 | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 32 | ||||
| 3. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 84 | Maris Vidauskis / Aira Vidauska | Rihtera Deju skola, LAT | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.-37. |
| 103 | Andrey Varchenko / Jelena Donina | Rihtera deju skola, LAT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | 41 | 15.-16. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | 12 | ||||
| 105 | Mindaugas Baskys / Mika Simkunaite | Ratuto, LTU | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 35 | 15.-16. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 12 | ||||
| 106 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Buumi Dancesport Helsinki, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 12.-13. |
| 2. Round | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 38 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 107 | Teuvo Laine / Raija Laine | Vakita, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 34 | 17. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 11 | ||||
| 108 | Juha Makela / Kirsi Uskali | Dancesport Buumi, FIN | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 24 | 26. |
| 109 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | ||||
| Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 110 | Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-Kauppinen | Tanssiklubi Master, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 111 | Igor Balasov / Maria Jeronen | Eesti 1.TK, EST | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | 22 | 27. |
| 112 | Jarmo Valo / Heidi Valo | step, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 11. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 15 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 113 | Ludovic Laczkowski / Patricia Dore | CDDPC, FRA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 44 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 114 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 6 | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 33 | 21.-22. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 115 | Kari Liukkonen / Anne Liukkonen | Step ry, FIN | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 27 | 24.-25. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 116 | Joerg Heberer / Alexandra Heberer | TSC Metropol Hofheim, GER | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 6. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 37 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 19 | ||||
| Final | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 117 | Jarmo Laitinen / Paivi Joutila | Step ry Tampere, FIN | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 12.-13. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 118 | Petri Jarvinen / Ulla Jarvinen | Star, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 43 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | ||||
| Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 119 | Igor Grigoriev / Marina Mazur | Rhythm, RUS | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 27 | 24.-25. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 120 | Pavel Vokuev / Elena Vakhomskaya | Edinstvo, RUS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 38 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | 31 | ||||
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 121 | Markku Pyykkola / Paivi Pyykkola | Cavalier, FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | 3 | 13 | 30. |
| 148 | Aleksandr Orlov / Olga Orlova | Bomond, RUS | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 29. |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
I : Ludwig Wieshofer