Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | J | K | A | B | C | D | E | G | H | J | K | A | B | C | D | E | G | H | J | K | A | B | C | D | E | G | H | J | K | ||||||||||
25 | Veiko Pedosk / Anneli Taal | Eesti 1.TK, EST | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | X | - | 5 | 18 | 8. |
49 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Impulse, EST | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 6 | 21 | 4. |
Final | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
134 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | Mikkelin Urheilutanssijat, FIN | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 10. |
135 | Karlis Caunitis / Darta Caunite | Vantaan Kilpatanssijat, FIN | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | 19 | 7. |
Final | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
136 | Ago-Martin Salvet / Signe Tonka | Mambo, EST | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 13 | 9. |
137 | Vello Oras / Gina Narits | Tango, EST | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 4 | 19 | 5. |
Final | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
138 | Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | Crause, EST | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | 6. |
Final | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
140 | Eero Marnat / Eva Mägi | Crause, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
141 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Master, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | - | X | X | X | X | X | - | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | 25 | 3. |
Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
142 | Vadim Pazhyvilka / Yauheniya Pasternak | BLR | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 31 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
J : Maria Bykova
K : Karl Kristian Alasi