1.06.2018 KOHILA | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
28A. J2 C ST |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 132 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||
3 | 135 | FREDERIK ROOSTFELDT / KIRSTEN HÄRMS | LAGUUN | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
4 | 140 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
5 | 129 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | TWIST/MAMBO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
6 | 121 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | LAGUUN/DANCELAND | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Adjudicators |
A. | RYZCARD SONDOVICZ | B. | ERIKA KAPPET | C. | SILVIA PURJE | D. | REGINA VELBERG |
E. | RENO OLLE | F. | ALEKSANDR KRASNIKOV | G. | ANTS LOPSIK | H. | AIME LIIV |
I. | KRISTINA TENNOKESE | ||||||