1.06.2018 KOHILA | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
36A. J2 C LA |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
121 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
129 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
135 | FREDERIK ROOSTFELDT / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
137 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
140 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
121 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
129 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
135 | FREDERIK ROOSTFELDT / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
137 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
140 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
121 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
129 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
135 | FREDERIK ROOSTFELDT / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
137 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
140 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
121 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
129 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
135 | FREDERIK ROOSTFELDT / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
137 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
140 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
121 | HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
129 | KALEV MATTIAS RAUSSI / ANNA-LIISA ZIRK | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
135 | FREDERIK ROOSTFELDT / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
137 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
140 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | RYZCARD SONDOVICZ | B. | ERIKA KAPPET | C. | SILVIA PURJE | D. | REGINA VELBERG |
E. | RENO OLLE | F. | ALEKSANDR KRASNIKOV | G. | ANTS LOPSIK | H. | AIME LIIV |
I. | KRISTINA TENNOKESE | ||||||