Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||
34) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||
43) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
73) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
93) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 (18) | 4 | 8 | ||||
34) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 10 | ||||
43) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 5 | ||||
73) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 (7) | 1 | 3 | ||||
93) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
34) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
43) JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
73) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||
93) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Kristina Tennokese
D : Veldo Timm
E : Tanel Keres
F : Silver Laiv
G : Marina Nikolajeva