Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
33 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
38 | HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | STEP/LAGUUN | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||
46 | JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | DANCELAND/TWIST | Final | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3. | ||||
56 | MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | REVERANSS | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2. |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Kristina Tennokese
D : Veldo Timm
E : Tanel Keres
F : Silver Laiv
G : Marina Nikolajeva