Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
15) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 4 5 5 5 5 4 7 5 5
18) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3
19) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 1 1 1 2 1 2 1 5 1 1
23) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 5 2 4 4 4 4 3 6 4 4
76) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 3 3 2 1 2 1 2 5 2 2
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
15) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 2 5 3 4 2 4 4 (10) 3 8
18) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 5 4 4 2 3 5 4 (13) 5 8
19) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
23) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 3 2 5 5 5 3 4 (12) 4 8
76) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 2 4 3 1 3 4 2 5 (11) 2 4
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
15) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 4 3 3 4 2 5 4 (10) 4 12
18) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 5 2 2 1 3 4 4 (8) 3 11
19) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 1 1 1 5 2 1 1 5 1 3
23) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 4 2 5 4 5 5 3 4 5 13
76) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 3 3 4 1 3 4 2 5 (12) 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
15) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 4 4 3 4 3 5 6 (20) 4 16
18) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 4 5 3 1 2 4 4 6 (18) 3 14
19) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4
23) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA 5 3 5 5 5 5 3 7 5 18
76) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 3 2 2 4 3 2 2 4 2 8

A : Maria Bõkova

B : Kerstin Kruuse

C : Kristina Tennokese

D : Veldo Timm

E : Tanel Keres

F : Silver Laiv

G : Marina Nikolajeva