Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 2 | |||
31) EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||
44) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
45) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 (15) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||
31) EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||
44) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
45) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
31) EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | |||
44) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
45) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
31) EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 15 | |||
44) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
45) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (11) | 3 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||
31) EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | |||
44) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | |||
45) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||
31) EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 22 | |||
44) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 12 | |||
45) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 (11) | 2 | 15 |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Kristina Tennokese
D : Veldo Timm
E : Tanel Keres
F : Silver Laiv
G : Marina Nikolajeva