Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
17 | ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | SK NORD | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
31 | EMIL KUOKKANEN / MIA MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | Final | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. | |||||||
44 | JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||||
45 | JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | DANCELAND | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3. |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Kristina Tennokese
D : Veldo Timm
E : Tanel Keres
F : Silver Laiv
G : Marina Nikolajeva