MAGUS ALGUS JA EKV E D C B VABA

2.11.2019 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
16. L2 E ST
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
89 ALEKSANDER SILLUTA & HELENA JAKOBI 6 1 2 2 3 4 5 5 4 3 6 4 7 6 5
90 ALJAR KIRSIPUU & ANNA FEKLISTOVA 7 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8
91 JAN TAMBET JANTER & MERIT-MARIE METSAVIIR 1 3 3 5 5 3 4 1 2 7 5 5 4 4 4
92 KRISTEN RAIAN BAUMANN & MARIA GERŠKEVITŠ 2 2 7 4 1 2 2 2 1 5 1 1 2 3 1
93 NIKITA VERITSEV & LISANNA MÄESALU 8 7 8 6 6 6 6 7 5 6 2 6 5 5 6
94 OSKAR BORMOTOV & IRIS MIRJAM RAUSSI 4 4 1 3 2 7 1 3 3 1 4 3 1 1 2
96 KRISTJAN KALJULA & ANNA-GRETTEL MERIOJA 3 6 4 1 4 1 3 4 6 2 3 2 3 2 3
97 VADIM TERVONEN & EMILY AAN 5 5 6 7 7 5 7 6 7 4 7 8 6 7 7
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
89 ALEKSANDER SILLUTA & HELENA JAKOBI 7 4 8 3 3 5 5 2 4 4 8 5 8 7 4
90 ALJAR KIRSIPUU & ANNA FEKLISTOVA 8 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8
91 JAN TAMBET JANTER & MERIT-MARIE METSAVIIR 3 2 1 5 2 2 2 1 2 2 3 2 4 6 2
92 KRISTEN RAIAN BAUMANN & MARIA GERŠKEVITŠ 1 1 3 4 5 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1
93 NIKITA VERITSEV & LISANNA MÄESALU 5 3 6 7 6 7 6 5 5 7 6 4 2 2 6
94 OSKAR BORMOTOV & IRIS MIRJAM RAUSSI 2 5 4 2 1 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3
96 KRISTJAN KALJULA & ANNA-GRETTEL MERIOJA 6 7 2 1 4 4 3 6 8 6 5 6 6 4 5
97 VADIM TERVONEN & EMILY AAN 4 6 5 6 7 6 8 7 6 5 4 7 5 5 7
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Placing
89 ALEKSANDER SILLUTA & HELENA JAKOBI 7 4 6 3 1 4 5 6 6 5 5 5 7 6 5
90 ALJAR KIRSIPUU & ANNA FEKLISTOVA 8 8 5 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8
91 JAN TAMBET JANTER & MERIT-MARIE METSAVIIR 1 3 1 6 5 2 2 1 2 2 2 4 5 4 2
92 KRISTEN RAIAN BAUMANN & MARIA GERŠKEVITŠ 3 1 8 4 4 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1
93 NIKITA VERITSEV & LISANNA MÄESALU 6 2 7 7 7 7 6 7 5 6 6 7 2 5 7
94 OSKAR BORMOTOV & IRIS MIRJAM RAUSSI 4 6 4 2 2 3 1 8 3 3 4 3 3 2 4
96 KRISTJAN KALJULA & ANNA-GRETTEL MERIOJA 2 7 3 1 3 5 3 2 4 4 3 2 4 3 3
97 VADIM TERVONEN & EMILY AAN 5 5 2 5 6 6 7 4 7 7 7 6 6 7 6
Adjudicators
A. NINA SALGALE - LÄTI B. VALERIJS NAZADZE - LÄTI C. RYZCARD SONDOVICZ D. ERIKA KAPPET
E. SILVIA PURJE F. REGINA VELBERG G. RENO OLLE H. JÖRGEN KAPP
I. KRISTINA TENNOKESE J. ALARI LIIV K. MARIKA JÄRVEPÕLD L. MARGIT BAHTIN
M. HEIKI LIND N. RUTT METUSALA