| 2.11.2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 24A. TK+SEN1 D ST |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 162 | GERDO VIRKKUNEN & ROMIINA KALLE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 164 | INDREK SNIKER & JELENA HRULJOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 162 | GERDO VIRKKUNEN & ROMIINA KALLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 164 | INDREK SNIKER & JELENA HRULJOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 162 | GERDO VIRKKUNEN & ROMIINA KALLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 164 | INDREK SNIKER & JELENA HRULJOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 162 | GERDO VIRKKUNEN & ROMIINA KALLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 164 | INDREK SNIKER & JELENA HRULJOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | NINA SALGALE - LÄTI | B. | VALERIJS NAZADZE - LÄTI | C. | RYZCARD SONDOVICZ | D. | ERIKA KAPPET |
| E. | REGINA VELBERG | F. | RENO OLLE | G. | JÖRGEN KAPP | H. | KRISTINA TENNOKESE |
| I. | ALARI LIIV | J. | MARIKA JÄRVEPÕLD | K. | MARGIT BAHTIN | L. | HEIKI LIND |
| M. | RUTT METUSALA | ||||||