2.11.2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
25. J1 D ST |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
120 | ALIAKSANDR VOLKAU & LISAVETA BANDARENKA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
121 | LENNART KALIND & LAURA ARAK | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
122 | HENRI TÄPSI & KLAUDIA TAMMELA | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
123 | MARKUS KADASTIK & LAURA VAHER | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
125 | ARDO KOTKAS & KENELI PALLON | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
128 | JORGEN JANTER & MERIBEL PIILBERG | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
120 | ALIAKSANDR VOLKAU & LISAVETA BANDARENKA | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
121 | LENNART KALIND & LAURA ARAK | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
122 | HENRI TÄPSI & KLAUDIA TAMMELA | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
123 | MARKUS KADASTIK & LAURA VAHER | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
125 | ARDO KOTKAS & KENELI PALLON | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
128 | JORGEN JANTER & MERIBEL PIILBERG | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
120 | ALIAKSANDR VOLKAU & LISAVETA BANDARENKA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
121 | LENNART KALIND & LAURA ARAK | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
122 | HENRI TÄPSI & KLAUDIA TAMMELA | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
123 | MARKUS KADASTIK & LAURA VAHER | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
125 | ARDO KOTKAS & KENELI PALLON | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
128 | JORGEN JANTER & MERIBEL PIILBERG | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
120 | ALIAKSANDR VOLKAU & LISAVETA BANDARENKA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
121 | LENNART KALIND & LAURA ARAK | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
122 | HENRI TÄPSI & KLAUDIA TAMMELA | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
123 | MARKUS KADASTIK & LAURA VAHER | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
125 | ARDO KOTKAS & KENELI PALLON | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
128 | JORGEN JANTER & MERIBEL PIILBERG | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Adjudicators |
A. | NINA SALGALE - LÄTI | B. | VALERIJS NAZADZE - LÄTI | C. | RYZCARD SONDOVICZ | D. | ERIKA KAPPET |
E. | SILVIA PURJE | F. | REGINA VELBERG | G. | JÖRGEN KAPP | H. | KRISTINA TENNOKESE |
I. | ALARI LIIV | J. | MARIKA JÄRVEPÕLD | K. | MARGIT BAHTIN | L. | HEIKI LIND |
M. | RUTT METUSALA | ||||||