| 2.11.2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 36. L D LA |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 109 | ALEX GABOVITŠ & MARTA RITSON | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 110 | ALIAKSANDR SYRYTSKI & KSENIYA LUKOUSKAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 115 | RICO MAARJUS LEPPIK & JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 117 | TOBIAS AAS & RAMONA CLAUDIA KAPPET | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 118 | TOBIAS ROSENTAU & KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 153 | OSKAR KOMARNITSKI & SOFIA METSA | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 109 | ALEX GABOVITŠ & MARTA RITSON | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 110 | ALIAKSANDR SYRYTSKI & KSENIYA LUKOUSKAYA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 115 | RICO MAARJUS LEPPIK & JESSICA JOHANSON | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 117 | TOBIAS AAS & RAMONA CLAUDIA KAPPET | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 118 | TOBIAS ROSENTAU & KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 153 | OSKAR KOMARNITSKI & SOFIA METSA | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 109 | ALEX GABOVITŠ & MARTA RITSON | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3.5 | ||||||||||||
| 110 | ALIAKSANDR SYRYTSKI & KSENIYA LUKOUSKAYA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 115 | RICO MAARJUS LEPPIK & JESSICA JOHANSON | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | ||||||||||||
| 117 | TOBIAS AAS & RAMONA CLAUDIA KAPPET | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 118 | TOBIAS ROSENTAU & KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 153 | OSKAR KOMARNITSKI & SOFIA METSA | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 109 | ALEX GABOVITŠ & MARTA RITSON | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 110 | ALIAKSANDR SYRYTSKI & KSENIYA LUKOUSKAYA | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 115 | RICO MAARJUS LEPPIK & JESSICA JOHANSON | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 117 | TOBIAS AAS & RAMONA CLAUDIA KAPPET | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 118 | TOBIAS ROSENTAU & KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 153 | OSKAR KOMARNITSKI & SOFIA METSA | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | NINA SALGALE - LÄTI | B. | VALERIJS NAZADZE - LÄTI | C. | RYZCARD SONDOVICZ | D. | SILVIA PURJE |
| E. | REGINA VELBERG | F. | RENO OLLE | G. | JÖRGEN KAPP | H. | KRISTINA TENNOKESE |
| I. | ALARI LIIV | J. | MARIKA JÄRVEPÕLD | K. | MARGIT BAHTIN | L. | HEIKI LIND |
| M. | RUTT METUSALA | ||||||