Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) / JANELLE KIVISTIK | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 (27) | 5 | 5 | |||||
13) / KARINA GAZIZOVA | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
14) / KENDRA SAKS | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 3 | |||||
15) / LOVIISE TRIIK | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
16) / MARIE STEINBERG | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
18) / SIENA TIKK | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) / JANELLE KIVISTIK | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
13) / KARINA GAZIZOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
14) / KENDRA SAKS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 (16) | 1 | 4 | |||||
15) / LOVIISE TRIIK | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
16) / MARIE STEINBERG | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
18) / SIENA TIKK | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 4 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva
K : Maksim Stepanov