Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) / SIENA TIKK | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 (25) | 6 | 6 | |||||
| 19) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 21) / ANETTE JUHANDI | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 (12) | 3 | 3 | |||||
| 22) / ANNA GAVRISH | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 (10) | 4 | 4 | |||||
| 23) / BRIANNA PEEBA | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
| 87) / HERMIINE LOORITS | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 (24) | 5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) / SIENA TIKK | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 19) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 (8) | 1 | 3 | |||||
| 21) / ANETTE JUHANDI | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 (13) | 5 | 8 | |||||
| 22) / ANNA GAVRISH | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 (15) | 3 | 7 | |||||
| 23) / BRIANNA PEEBA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 (11) | 2 | 3 | |||||
| 87) / HERMIINE LOORITS | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 (19) | 4 | 9 |
Samba
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) / SIENA TIKK | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
| 19) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 (24) | 5 | 8 | |||||
| 21) / ANETTE JUHANDI | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 12 | |||||
| 22) / ANNA GAVRISH | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 (9) | 3 | 10 | |||||
| 23) / BRIANNA PEEBA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 87) / HERMIINE LOORITS | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 (16) | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) / SIENA TIKK | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 19) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | |||||
| 21) / ANETTE JUHANDI | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 (13) | 2 | 14 | |||||
| 22) / ANNA GAVRISH | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 23) / BRIANNA PEEBA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 87) / HERMIINE LOORITS | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (13) | 3 | 14 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva
K : Maksim Stepanov