Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | F | G | H | I | J | K | B | C | D | F | G | H | I | J | K | B | C | D | F | G | H | I | J | K | B | C | D | F | G | H | I | J | K | ||||||||||
| 15 | / LOVIISE TRIIK | MUSTANG MTÜ | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 8. |
| 18 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 23 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 19 | / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | X | - | 5 | 25 | 2. |
| Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 21 | / ANETTE JUHANDI | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 22 | / ANNA GAVRISH | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 4. |
| Final | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 23 | / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 25 | / MARTA OVSJANNIKOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 4 | 17 | 7. |
| 87 | / HERMIINE LOORITS | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 5. |
| Final | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva
K : Maksim Stepanov