Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 (21) | 4 | 4 | ||||||
33) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 6 | ||||||
38) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 (6) | 1 | 1 | ||||||
49) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
65) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 (25) | 5 | 5 | ||||||
68) NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||
77) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 (29) | 4 | 8 | ||||||
33) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | ||||||
38) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
49) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 14 | ||||||
65) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 (18) | 5 | 10 | ||||||
68) NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | ||||||
77) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 (14) | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 (14) | 4 | 12 | ||||||
33) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 18 | ||||||
38) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (7) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 2 | 6 | |||
49) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||
65) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 (17) | 5 | 15 | ||||||
68) NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 8 (16) | 8 (16) | 9 (21) | 1 | 6 | |||
77) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 (9) | 3 | 6 |
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva