Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | B | C | D | E | F | G | H | I | J | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||
| 27 | ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | MUSTANG MTÜ | Final | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4. | ||||
| 33 | ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | RESPECT | Final | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6. | ||||
| 38 | CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSPP | RESPECT | Final | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 49 | ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | KREEDO DANCE | Final | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7. | ||||
| 65 | MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | MASTER | Final | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5. | ||||
| 68 | NIKITA SENIN / ELIZaveta SENINA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
| 77 | ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | LEEVI | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1. | ||||
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva